| Amministrative 2010 31 maggio 2010, 15:00 | Amministrative Precedenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
| Aliminusa | 1.231 | 990 | 80,42% | 81,30% | -0,88% | |
| Caltavuturo | 3.741 | 3.042 | 81,32% | 84,80% | -3,48% | |
| Carini | 30.810 | 19.117 | 62,05% | 61,92% | +0,13% | |
| Collesano | 4.139 | 2.952 | 71,32% | 70,25% | +1,07% | |
| Godrano | 1.059 | 891 | 84,14% | 88,27% | -4,13% | |
| Lascari | 3.149 | 2.576 | 81,80% | 78,98% | +2,82% | |
| Misilmeri | 22.306 | 17.031 | 76,35% | 79,33% | -2,98% | |
| Pollina | 3.465 | 2.205 | 63,64% | 72,42% | -8,78% | |
| San Mauro Castelverde | 2.119 | 1.368 | 64,56% | 68,58% | -4,02% | |
| Santa Cristina Gela | 948 | 647 | 68,25% | 68,32% | -0,07% | |
| Scillato | 660 | 547 | 82,88% | 76,62% | +6,26% | |
| Trabia | 8.151 | 6.013 | 73,77% | 75,84% | -2,07% | |
| Totale | 81.778 | 57.379 | 70,16% | - | - | |
| Comune | CALTAVUTURO | Provincia | PA | Pop.Legale | 3.786 |
| Sezioni | Elettori | Seggi | Votanti | Voti Validi | Schede e Voti non Validi | |||
| 5 | 3.741 | 15 | Totali | % | Sindaco | Consiglio | in complesso | di cui bianche |
| 3.042 | 81,31% | 2.952 | 2.941 | 85 | 18 | |||
| N° | 1 | Sindaco Eletto | Lanza Calogero Giuseppe | VOTI | 1.712 | % | 57,99% | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | 2 | Candidato Sindaco | Gerbasi Saro | VOTI | 1.240 | % | 42,01% | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessun commento:
Posta un commento